国公立大学
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 茨城大学 | 工 | 1 |
| 千葉大学 | 園芸 | 1 |
| 横浜市立大学 | 国際総合科学 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 岩手医科大学 | 医 | 1 |
| 北里大学 | 医 | 1 |
| 杏林大学 | 医 | 1 |
| 倉敷芸術科学大学 | 生命科学 | 1 |
| 清泉女子大学 | 文 | 1 |
| 津田塾大学 | 学芸 | 1 |
| 東京工芸大学 | 芸術 | 1 |
| 東京女子大学 | 国際社会 | 1 |
| 東京農業大学 | 生産産業 | 1 |
| 東京農業大学 | 地域環境 | 1 |
| 東京理科大学 | 工 | 1 |
| 獨協大学 | 外国語 | 1 |
| 日本女子大学 | 人間社会学 | 2 |
| 日本大学 | 工 | 1 |
| 日本大学 | 生産工 | 1 |
| 法政大学 | 国際文化 | 1 |
| 松本歯科大学 | 歯 | 1 |
| 明海大学 | 歯 | 1 |
| 明治大学 | 文 | 1 |

