国公立大学
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 秋田大学 | 国際資源 | 1 |
| 茨城大学 | 人文 | 2 |
| 筑波大学 | 人文・文化学類 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 学習院女子大学 | 国際交流 | 1 |
| 学習院大学 | 文 | 1 |
| 関西大学 | 文 | 1 |
| 國學院大學 | 法 | 1 |
| 駒澤女子大学 | 人文 | 1 |
| 専修大学 | 文 | 1 |
| 千葉科学大学 | 薬学 | 1 |
| 中央大学 | 理工 | 1 |
| 東京理科大学 | 理 | 1 |
| 東洋大学 | 社会学 | 1 |
| 日本工業大学 | 工 | 1 |
| フェリス女学院大学 | 文 | 1 |
| フェリス女学院大学 | 国際交流 | 1 |
| 和洋女子大学 | 人文 | 1 |
国公立大学
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 秋田大学 | 国際資源 | 1 |
| 茨城大学 | 人文 | 2 |
| 筑波大学 | 人文・文化学類 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 学習院女子大学 | 国際交流 | 1 |
| 学習院大学 | 文 | 1 |
| 関西大学 | 文 | 1 |
| 國學院大學 | 法 | 1 |
| 駒澤女子大学 | 人文 | 1 |
| 専修大学 | 文 | 1 |
| 千葉科学大学 | 薬学 | 1 |
| 中央大学 | 理工 | 1 |
| 東京理科大学 | 理 | 1 |
| 東洋大学 | 社会学 | 1 |
| 日本工業大学 | 工 | 1 |
| フェリス女学院大学 | 文 | 1 |
| フェリス女学院大学 | 国際交流 | 1 |
| 和洋女子大学 | 人文 | 1 |