【2022年(10期生)】
国公立大学
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 福島県立医科大学 | 医 | 1 |
| 金沢大学 | 理系一括 | 1 |
| 福島大学 | 人文社会 | 3 |
| 茨城大学 | 工 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 茨城キリスト教大学 | 文 | 3 |
| 岩手医科大学 | 医 | 1 |
| 獨協医科大学 | 医 | 1 |
| 高崎健康福祉大学 | 人間発達 | 1 |
| 尚絅学院大学 | 心理教育 | 3 |
| 新潟食料農業大学 | 食料産業 | 1 |
| 帝京大学 | 理工 | 1 |
| 女子栄養大学 | 栄養 | 1 |
| 昭和薬科大学 | 薬 | 1 |
| 日本大学 | 文理 | 1 |
| 日本大学 | 理工 | 1 |
| 日本大学 | 歯 | 1 |
| 日本大学 | 松戸歯 | 1 |
| 日本大学 | 薬 | 1 |
| 日本大学 | 工 | 1 |
| 順天堂大学 | スポーツ健康科学 | 1 |
| 東邦大学 | 薬 | 1 |
| 東邦大学 | 理 | 1 |
| 東海大学 | 法 | 1 |
| 東海大学 | 観光 | 1 |
| 東海大学 | 文 | 1 |
| 東海大学 | 理 | 1 |
| 東海大学 | 工 | 1 |
| 東洋大学 | 文 | 2 |
| 東洋大学 | ライフデザイン | 1 |
| 東洋大学 | 理工 | 1 |
| 聖徳大学 | 教育 | 1 |
| ものつくり大学 | 技能工芸 | 2 |
| 医療創生大学 | 薬 | 1 |
| 医療創生大学 | 心理 | 2 |
| 白鷗大学 | 教育 | 2 |
| 東北福祉大学 | 教育 | 1 |
| 学習院女子大学 | 国際文化交流 | 1 |
| 湘南工科大学 | 工 | 1 |
| 東京理科大学 | 工 | 1 |
| 立教大学 | 現代心理 | 1 |
| 立教大学 | コミュニティ福祉 | 1 |
| 学習院大学 | 文 | 1 |
| 法政大学 | 文 | 1 |
| つくば国際大学 | 医療保健 | 2 |
| 日本医療科学大学 | 保健医療 | 1 |
| 大正大学 | 文 | 1 |
| 工学院大学 | 情報 | 1 |
| 二松学舎大学 | 国際政治経済 | 1 |
| 慶應義塾大学 | 通信教育部経済 | 1 |
| 中央大学 | 総合政策 | 1 |
| 中央大学 | 経済 | 1 |
| 埼玉工業大学 | 工 | 1 |
| 東京薬科大学 | 生命科学 | 1 |
| 東京都市大学 | 理工 | 1 |
| 日本工業大学 | 先進工 | 1 |

