国公立大学
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 国際教養大学 | 国際教養 | 1 |
| 宮城教育大学 | 教育 | 1 |
| 福島大学 | 人文社会 | 2 |
| 茨城大学 | 工 | 1 |
| 都留文科大学 | 文 | 1 |
| 山形県立米沢女子短期大学 | 英語英文学科 | 1 |
私立大学
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 上智大学 | 総合グローバル | 1 |
| 津田塾大学 | 総合政策 | 1 |
| 國學院大學 | 経済 | 1 |
| 獨協大学 | 外国語 | 1 |
| 獨協大学 | 経済 | 1 |
| 東洋大学 | 経営 | 1 |
| 駒澤大学 | 法 | 1 |
| 専修大学 | 文 | 3 |
| 専修大学 | 人間科学 | 2 |
| 専修大学 | 経済 | 1 |
| 大東文化大学 | 文 | 1 |
| 大東文化大学 | 経営 | 1 |
| 東海大学 | 工 | 1 |
| 帝京大学 | 教育 | 1 |
| 明星大学 | 教育 | 1 |
| 武蔵野大学 | 経営 | 1 |
| 東京国際大学 | 国際関係 | 1 |
| 神奈川大学 | 経営 | 1 |
| 関東学院大学 | 社会 | 1 |
| 東北学院大学 | 経営 | 1 |
| 東北芸術工科大学 | 工 | 1 |
| 明海大学 | ホスピタリティツーリズム | 1 |
| 医療創生大学 | 薬学 | 2 |
| 医療創生大学 | 心理 | 1 |
| 東亜大学 | 医療 | 1 |
| 埼玉学園大学 | 人間 | 1 |
| 東日本国際大学 | 経済経営 | 1 |
| 倉敷芸術科学大学 | 生命科学 | 1 |
| 大阪産業大学 | デザイン工 | 1 |

