国公立大学(既卒生含む)
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 宮城教育大学 | 教育 | 1 |
| 茨城大学 | 工 | 1 |
| 公立千歳科学技術大学 | 理工 | 1 |
私立大学(既卒生含む)
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 東京医科大学 | 医 | 1 |
| 杏林大学 | 医 | 1 |
| 岩手医科大学 | 医 | 1 |
| 埼玉医科大学 | 医 | 1 |
| 愛知医科大学 | 医 | 1 |
| 中央大学 | 文 | 1 |
| 駒澤大学 | 文 | 2 |
| 立命館アジア太平洋大学 | アジア太平洋 | 1 |
| 大東文化大学 | 外国語 | 1 |
| 大東文化大学 | 国際関係 | 1 |
| 東海大学 | 工 | 1 |
| 日本大学 | 工 | 1 |
| 東京経済大学 | コミュニケーション | 1 |
| 東北学院大学 | 工 | 1 |
| 共立女子大学 | 家政 | 1 |
| 千葉工業大学 | 情報科学 | 1 |
| 金沢工業大学 | 工 | 3 |
| 神奈川大学 | 人間科学 | 1 |
| 神奈川大学 | 法 | 1 |
| 関東学院大学 | 理工 | 1 |
| 立正大学 | 心理 | 2 |
| 東北福祉大学 | 教育 | 1 |
| 明星大学 | 理工 | 1 |
| 明星大学 | 教育学 | 1 |
| 和光大学 | 表現 | 1 |
| 帝京科学大学 | 生活環境 | 1 |
| 開智国際大学 | 教育 | 1 |
| 亀田医療大学 | 看護 | 1 |
| 駿河台大学 | 法 | 1 |
| 東京福祉大学 | 教育 | 1 |
| 医療創生大学 | 臨床心理 | 1 |
| 医療創生大学 | 看護 | 1 |
| 茨城キリスト教大学 | 文 | 1 |
| 聖徳大学 | 看護 | 1 |
| 松蔭大学 | コミュニケーション文化 | 1 |
| 松蔭大学 | 日本文化コミュニケーション | 1 |
| 淑徳大学 | 総合福祉 | 1 |
| 十文字学園女子大学 | 人間生活 | 1 |
| 東京国際工科専門職大学 | 工科学 | 1 |
専門・専修学校
| 学校名 | 人数 |
|---|---|
| つくば国際ペット専門学校 | 1 |
| いわき医療センター看護専門学校 | 1 |

