国公立大学(既卒生含む)
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 茨城大学 | 工学 | 1 |
| 横浜国立大学 | 教育 | 1 |
| 高崎経済大学 | 経済 | 1 |
| 高崎経済大学 | 地域政策 | 1 |
| 京都市立芸術大学 | 美術 | 1 |
私立大学(既卒生含む)
| 学校名 | 学部名 | 人数 |
|---|---|---|
| 千葉工業大学 | 工 | 1 |
| 千葉工業大学 | 先進工学 | 1 |
| 千葉工業大学 | 創造工学 | 1 |
| 千葉工業大学 | 情報科学 | 1 |
| 千葉工業大学 | 社会システム科学 | 1 |
| 麻布大学 | 獣医 | 1 |
| 神奈川大学 | 経済 | 1 |
| 城西大学 | 現代政策 | 1 |
| 東京工芸大学 | 芸術 | 1 |
| 茨城キリスト教大学 | 文 | 1 |
| 駿河台大学 | 経済経営 | 1 |
| 駿河台大学 | 心理 | 1 |
| 青山学院大学 | コミュニティ人間科学 | 1 |
| 大妻女子大学 | 人間関係 | 1 |
| 国士舘大学 | 経営 | 1 |
| 駒澤大学 | 経済経営 | 1 |
| 専修大学 | 経営 | 1 |
| 多摩美術大学 | 美術 | 1 |
| 東京経済大学 | 経営 | 1 |
| 東京農業大学 | 国際食料情報 | 1 |
| 武蔵野美術大学 | 造形 | 1 |
| 東洋英和女学院 | 国際社会 | 1 |

