国公立大学医学部
| 現役 | 既卒 | ||
| 秋田大学 | 医学部 | 1 | |
| 福島県立医科大学 | 医学部 | 1 | |
| 合計 | 2 |
国公立大学
| 現役 | 既卒 | ||
| 帯広畜産大学 | 畜産学部 | 1 | |
| 岩手大学 | 農学部 | 1 | |
| 東北大学 | 文学部 | 1 | |
| 工学部 | 1 | ||
| 埼玉大学 | 教養学部 | 1 | |
| 千葉大学 | 看護学部 | 1 | |
| 園芸学部 | 1 | ||
| お茶の水女子大学 | 文教育学部 | 1 | |
| 山梨大学 | 生命環境学部 | 1 | |
| 合計 | 8 | 1 |
国公立短期大学
| 現役 | 既卒 | ||
| 山形県立米沢女子短期大学 | 国語国文学部 | 1 | |
| 合計 | 1 |
私立大学部医学部
| 現役 | 既卒 | ||
| 東北医科薬科大学 | 医学部 | 1 | |
| 合計 | 1 |
私立大学
| 現役 | 既卒 | ||
| 東北医科薬科大学 | 薬学部 | 1 | |
| 医療創生大学 | 薬学部 | 2 | |
| 心理学部 | 1 | ||
| 国際看護学部 | 1 | ||
| 郡山女子大学 | 家政学部 | 2 | |
| 茨城キリスト教大学 | 文学部 | 1 | |
| 駿河台学 | 法学部 | 1 | |
| 明海大学 | 歯学部 | 1 | |
| 神田外語大学 | 外国語学部 | 1 | |
| 千葉工業大学 | 工学部 | 12 | |
| 先進工学部 | 4 | ||
| 和洋女子大学 | 人文学部 | 1 | |
| 北里大学 | 獣医学部 | 2 | |
| 芝浦工業大学 | 工学部 | 2 | |
| 成蹊大学 | 文学部 | 1 | |
| 専修大学 | 人間科学部 | 1 | |
| 帝京大学 | 文学部 | 1 | |
| 東京家政大学 | 児童学部 | 1 | |
| 東京歯科大学 | 歯学部 | 1 | |
| 東京農業大学 | 農学部 | 2 | |
| 東京薬科大学 | 薬学部 | 1 | |
| 東海大学 | 工学部 | 2 | |
| 日本大学 | 工学部 | 1 | |
| 理工学部 | 2 | ||
| 松戸歯学部 | 1 | ||
| 日本体育大学 | 体育学部 | 1 | |
| 法政大学 | 文学部 | 2 | |
| 武蔵野大学 | 人間科学部 | 1 | |
| 麻布大学 | 獣医学部 | 1 | |
| 神奈川工科大学 | 創造工学部 | 2 | |
| 合計 | 47 | 6 |
私立短期大学
| 現役 | 既卒 | ||
| 大阪芸術大学短期大学部 | 1 | ||
| 合計 | 1 |

