2017年プロ野球が開幕して半月が経った。
そこで、20日の朝の時点でのチーム順位と勝ち負け、勝率を調べた。
【セ・リーグ】
1位 | 広島 | 12勝 | 4敗 | 1引分 | 勝率 | 0.750 |
2位 | 巨人 | 10勝 | 6敗 | 勝率 | 0.625 | |
3位 | 阪神 | 9勝 | 6敗 | 勝率 | 0.600 | |
4位 | DeNA | 6勝 | 9敗 | 1引分 | 勝率 | 0.400 |
5位 | ヤクルト | 5勝 | 11敗 | 勝率 | 0.313 | |
6位 | 中日 | 4勝 | 10敗 | 2引分 | 勝率 | 0.286 |
【パ・リーグ】
1位 | 楽天 | 11勝 | 3敗 | 勝率 | 0.786 | |
2位 | オリックス | 9勝 | 5敗 | 勝率 | 0.643 | |
3位 | 西部 | 8勝 | 6敗 | 勝率 | 0.571 | |
4位 | ソフトバンク | 8勝 | 8敗 | 勝率 | 0.500 | |
5位 | ロッテ | 5勝 | 11敗 | 勝率 | 0.313 | |
6位 | 日本ハム | 4勝 | 12敗 | 勝率 | 0.250 |
順位表を書いてみて、
オープン戦では1位だったロッテが5位で、逆に、最下位だった巨人が2位で、
オープン戦で今年のチーム状態がわかるわけではないことをすごく実感しました。
中学2年 R・A